Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2818 | 51,19% | 2818 | 51,19% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2687 | 48,81% | 0 | 0,00% | 2687 | 48,81% |
JUMLAH | 5505 | 100,00% | 2818 | 51,19% | 2687 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2818 | 51,19% | 2687 | 48,81% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025