Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1063 | 19,31% | 542 | 9,85% | 521 | 9,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 385 | 6,99% | 200 | 3,63% | 185 | 3,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1762 | 32,01% | 892 | 16,20% | 870 | 15,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1132 | 20,56% | 582 | 10,57% | 550 | 9,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 857 | 15,57% | 482 | 8,76% | 375 | 6,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 47 | 0,85% | 18 | 0,33% | 29 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 0,98% | 19 | 0,35% | 35 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 202 | 3,67% | 81 | 1,47% | 121 | 2,20% |
9 | STRATA II | 3 | 0,05% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5505 | 100,00% | 2818 | 51,19% | 2687 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2818 | 51,19% | 2687 | 48,81% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025