Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 81 1,47% 43 0,78% 38 0,69%
2 2 s/d 3 Tahun 122 2,22% 62 1,13% 60 1,09%
3 5 s/d 9 Tahun 347 6,30% 187 3,40% 160 2,91%
4 10 s/d 14 Tahun 368 6,68% 182 3,31% 186 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 342 6,21% 184 3,34% 158 2,87%
6 20 s/d 24 Tahun 322 5,85% 164 2,98% 158 2,87%
7 25 s/d 29 Tahun 391 7,10% 198 3,60% 193 3,51%
8 30 s/d 34 Tahun 436 7,92% 216 3,92% 220 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 437 7,94% 219 3,98% 218 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 519 9,43% 288 5,23% 231 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 423 7,68% 207 3,76% 216 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 399 7,25% 205 3,72% 194 3,52%
13 55 s/d 59 Tahun 310 5,63% 143 2,60% 167 3,03%
14 60 s/d 64 Tahun 299 5,43% 150 2,72% 149 2,71%
15 65 s/d 69 Tahun 225 4,09% 118 2,14% 107 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 171 3,11% 97 1,76% 74 1,34%
17 76 s/d 90 Tahun 199 3,61% 99 1,80% 100 1,82%
JUMLAH 5391 97,93% 2762 50,17% 2629 47,76%
BELUM MENGISI 114 2,07% 56 1,02% 58 1,05%
TOTAL 5505 100,00% 2818 51,19% 2687 48,81%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025