Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Badakarya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 78 1,42% 43 0,78% 35 0,64%
2 2 s/d 3 Tahun 122 2,22% 59 1,07% 63 1,14%
3 5 s/d 9 Tahun 352 6,40% 191 3,47% 161 2,93%
4 10 s/d 14 Tahun 364 6,61% 179 3,25% 185 3,36%
5 15 s/d 19 Tahun 345 6,27% 186 3,38% 159 2,89%
6 20 s/d 24 Tahun 317 5,76% 162 2,94% 155 2,82%
7 25 s/d 29 Tahun 393 7,14% 197 3,58% 196 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 433 7,87% 216 3,92% 217 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 440 7,99% 220 4,00% 220 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 512 9,30% 283 5,14% 229 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 430 7,81% 212 3,85% 218 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 398 7,23% 204 3,71% 194 3,52%
13 55 s/d 59 Tahun 309 5,61% 143 2,60% 166 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 297 5,40% 151 2,74% 146 2,65%
15 65 s/d 69 Tahun 231 4,20% 120 2,18% 111 2,02%
16 70 s/d 74 Tahun 171 3,11% 97 1,76% 74 1,34%
17 76 s/d 90 Tahun 200 3,63% 99 1,80% 101 1,84%
JUMLAH 5392 97,97% 2762 50,18% 2630 47,78%
BELUM MENGISI 112 2,03% 55 1,00% 57 1,04%
TOTAL 5504 100,00% 2817 51,18% 2687 48,82%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Punggelan Km 06 No 01, Badakarya, Punggelan, Banjarnegara Kode Pos 53462, Telp 0286 596 461
Desa : Badakarya
Kecamatan : Punggelan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53462
Telepon : 02865964611
Email : dbadakarya@gmail.com